طبق آمار گمرک در 6 ماه منتهی به شهریور ماه سال جاری بیش از 111 تن آبگوشت از کشور صادر شده است.
ارزش دلاری این میزان صادرات 430,677 و ارزش ریالی آن 13,135,136,732 بوده است.
بر اساس این گزارش صادرات این محصول به کشورهای افغانستان ، امارات ، انگلستان ، آلمان ، امارات ، عراق ، استرالیا ، نیوزلند ، کویت و لبنان بوده است.
ارزش دلاری این میزان صادرات 430,677 و ارزش ریالی آن 13,135,136,732 بوده است.
بر اساس این گزارش صادرات این محصول به کشورهای افغانستان ، امارات ، انگلستان ، آلمان ، امارات ، عراق ، استرالیا ، نیوزلند ، کویت و لبنان بوده است.
ماه | کشور مقصد | وزن(ک.گ) | ارزش ریالی | ارزش دلاری |
1 | عراق | 11,102 | 1,337,492,000 | 44,200 |
2 | افغانستان | 864 | 161,274,586 | 5,314 |
2 | انگلستان | 1,310 | 79,456,740 | 2,620 |
3 | آلمان | 670 | 40,851,240 | 1,340 |
3 | افغانستان | 11,046 | 2,068,663,536 | 67,932 |
3 | امارات متحده عربی | 10 | 2,103,120 | 69 |
3 | عراق | 60,911 | 7,523,996,028 | 247,047 |
3 | عراق | 2,900 | 88,073,000 | 2,900 |
3 | لبنان | 957 | 117,287,040 | 3,848 |
5 | آلمان | 5,210 | 296,766,910 | 9,601 |
5 | استرالیا | 8,400 | 519,288,000 | 16,800 |
5 | عراق | 5,508 | 683,983,440 | 22,032 |
5 | کویت | 479 | 88,973,292 | 2,874 |
5 | نیوزیلند | 2,050 | 126,927,800 | 4,100 |
خبرگزاری فودنا-95/08/22
دیدگاه ها